-32.2%
В корзину
-32.7%
В корзину
-23.5%
В корзину
-28.4%
В корзину
-20.3%
В корзину
-20.1%
В корзину
503,00 бел.руб.
Технические характеристики:
Тип компрессора: | поршневой |
Объем ресивера: | 50 л |
Количество цилиндров: | 2 |
Производительность: | 460 л/мин. |
Рабочее давление: | 8 атмосфер |
Вес: | 40 кг |
В корзину
693,00 бел.руб.
Технические характеристики:
Тип компрессора: | поршневой |
Объем ресивера: | 80 л |
Количество цилиндров: | 2 |
Производительность: | 400 л/мин. |
Рабочее давление: | 8 атмосфер |
Вес: | 72 кг |
В корзину
743,00 бел.руб.
Технические характеристики:
Тип компрессора: | поршневой |
Объем ресивера: | 110 л |
Количество цилиндров: | 3 |
Производительность: | 400 л/мин. |
Рабочее давление: | 8 атмосфер |
Вес: | 81 кг |
В корзину
230,00 бел.руб.
Технические характеристики:
Ресивер: | 24 л |
Мощность: | 1,5 кВт |
Производительность на выходе: | 235 л/мин |
Макс давление: | 8 Атм/Бар |
Количество цилиндров: | 1 |
В корзину
217,00 бел.руб.
Технические характеристики:
Ресивер: | 24 л |
Мощность: | 1,8 кВт |
Производительность на выходе: | 260 л/мин |
Макс давление: | 8 Атм/Бар |
Количество цилиндров: | 1 |
В корзину
265,00 бел.руб.
Технические характеристики:
Ресивер: | 50 л |
Мощность: | 1,8 кВт |
Производительность на выходе: | 260 л/мин |
Макс давление: | 8 Атм/Бар |
Количество цилиндров: | 1 |
Вес: | 34 кг |
В корзину
250,00 бел.руб.
Технические характеристики:
Ресивер: | 50 л |
Мощность: | 1,8 кВт |
Производительность на выходе: | 260 л/мин |
Макс давление: | 8 Атм/Бар |
Количество цилиндров: | 1 |
В корзину
440,00 бел.руб.
Технические характеристики:
Ресивер: | 50 л |
Мощность: | 2,2 кВт |
Производительность на выходе: | 440 л/мин |
Макс давление: | 8 Атм/Бар |
Количество цилиндров: | 2 |
Вес: | 42 кг |
В корзину
513,00 бел.руб.
Технические характеристики:
Ресивер: | 70 л |
Мощность: | 2,2 кВт |
Производительность на выходе: | 440 л/мин |
Макс давление: | 8 Атм/Бар |
Количество цилиндров: | 2 |
Вес: | 49 кг |
В корзину
670,00 бел.руб.
Технические характеристики:
Ресивер: | 70 л |
Мощность: | 2,2 кВт |
Производительность на выходе: | 340 л/мин |
Макс давление: | 8 Атм/Бар |
Количество цилиндров: | 2 |
Вес: | 70 кг |
В корзину
Компрессоры, как правило, часто используются с одинаковой эффективностью в производственных масштабах крупных компаний, а также в частных случаях. Эти устройства весьма удобны в эксплуатации, их универсальность делает незаменимым использование компрессоров в любых видах производства. Кроме того, важной характеристикой является долговечность использования и длительный рок службы. Компрессор купить в Минске несложно. Заказ можно оставить по телефонам, расположенным к меню «Контакты» нашего интернет-магазина. Цены на компрессоры у нас самые низкие в Беларуси. Соотношение отличного качества и низкой цены порадует каждого, а опытные и обходительные консультанты помогут разобраться во всех возникающих вопросах.