-25.8%
445,00 бел.руб. 599,00 бел.руб.
Технические характеристики:
Двигатель: | двухтактный CG52 |
Мощность двигателя: | 4,5 кВт |
Максимальные обороты: | 10 000 об./мин. |
Объем топливного бака: | 1,0 л. |
Расход топлива (АИ-92): | 300 г/час |
Вес: | 6,6 кг |
В корзину
-26.4%
431,00 бел.руб. 585,00 бел.руб.
Технические характеристики:
Двигатель: | двухтактный CG52 |
Мощность двигателя: | 3,5 кВт |
Максимальные обороты: | 10 000 об./мин. |
Объем топливного бака: | 1,0 л. |
Расход топлива (АИ-92): | 300 г/час |
Вес: | 6,4 кг |
В корзину
-25.9%
418,00 бел.руб. 564,00 бел.руб.
Технические характеристики:
Двигатель: | двухтактный CG52 |
Мощность двигателя: | 2,5 кВт |
Максимальные обороты: | 10 000 об./мин. |
Объем топливного бака: | 1,0 л. |
Расход топлива (АИ-92): | 300 г/час |
Вес: | 6,4 кг |
В корзину
-26.2%
407,00 бел.руб. 551,00 бел.руб.
Технические характеристики:
Двигатель: | двухтактный CG52 |
Мощность двигателя: | 2,15 кВт |
Максимальные обороты: | 10 000 об./мин. |
Объем топливного бака: | 1,0 л. |
Расход топлива (АИ-92): | 300 г/час |
Вес: | 6,4 кг |
В корзину
-9.7%
394,00 бел.руб. 436,00 бел.руб.
Технические характеристики:
Двигатель: | двухтактный CG52 |
Мощность двигателя: | 1,75 кВт |
Максимальные обороты: | 10 000 об./мин. |
Объем топливного бака: | 1,0 л. |
Расход топлива (АИ-92): | 300 г/час |
Вес: | 6,2 кг |
В корзину
-26.7%
382,00 бел.руб. 521,00 бел.руб.
Технические характеристики:
Двигатель: | двухтактный CG52 |
Мощность двигателя: | 1,45 кВт |
Максимальные обороты: | 10 000 об./мин. |
Объем топливного бака: | 1,0 л. |
Расход топлива (АИ-92): | 300 г/час |
Вес: | 6 кг |
В корзину
-26.7%
369,00 бел.руб. 503,00 бел.руб.
Технические характеристики:
Двигатель: | двухтактный CG52 |
Мощность двигателя: | 1,1 кВт |
Максимальные обороты: | 10 000 об./мин. |
Объем топливного бака: | 1,0 л. |
Расход топлива (АИ-92): | 300 г/час |
Вес: | 6,2 кг |
В корзину